카테고리 없음
경남 반려동물 가능 캠핑장
Goyo 고요
2026. 7. 13. 14:25
경상남도에서 조건에 맞는 캠핑장은 표 기준 91곳입니다. 이 중 반려동물 가능 91곳, 샤워실 63곳, 전기 사용 87곳입니다. 시설 표기는 고캠핑 원문 기준이며, 방문 전 전화로 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.
한눈에 보기
- 전체: 91곳
- 반려동물 가능: 91곳 · 샤워실: 63곳 · 전기: 87곳
캠핑장 목록 (경상남도 · 조건 필터)
전체 91곳 중 상위 80곳을 표시합니다. 지역·조건을 좁히면 더 정확한 목록을 볼 수 있습니다.
| 캠핑장 | 지역 | 구분 | 소개 | 반려 | 샤워 | 전기 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앤더포레 | 산청군 | 일반야영장 | 쉼이 있는 곳, 산청 앤더포레 | ✅ | · | ✅ | |
| 복골캠핑장 | 거제시 | 일반야영장 | ✅ | · | ✅ | 010-8098-3377 | |
| 캠프빌리지 | 거제시 | 일반야영장,카라반,글램핑 | ✅ | · | ✅ | 055-636-1002 | |
| 봉스글램핑 | 거창군 | 일반야영장,글램핑 | 수승대 근처에 위치한 프리미엄 글램핑 | ✅ | · | ✅ | 055-945-3737 |
| 월성자연캠핑야영장 | 거창군 | 일반야영장 | 남덕유산 산아래 첫번째 캠핑장~ | ✅ | ✅ | ✅ | 055-943-4282 |
| 달빛고운 병곡캠핑장 | 거창군 | 일반야영장 | 밤하늘의 별자리를 보며 산골체험을 할 수 있는 캠핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-5729-6666 |
| 산중계곡캠핑장 | 거창군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1370-5028 | |
| 양지마을야영장 | 거창군 | 일반야영장 | 자연과 학교가 어우러진 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 055-944-3000 |
| 해해해 캠핑장 | 고성군 | 일반야영장,카라반 | ✅ | · | ✅ | 055-674-5780 | |
| 초록바다 캠핑장 | 고성군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1362-9074 | |
| 오후애캠핑 | 고성군 | 일반야영장 | 경남 고성에 위치한 이벤트에 진심인 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-8286-4500 |
| 도시별장 | 김해시 | 일반야영장,글램핑,캠프닉 | 도심속 힐링 공간 도시별장 | ✅ | · | ✅ | 070-7576-1557 |
| (주)지에스웹 야영장 플라움 | 김해시 | 일반야영장 | 도시에서 가까운 소나무 숲 야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 055-326-9025 |
| 천하마을야영장 | 남해군 | 일반야영장 | 몽돌과 파도소리에 잠시 시간을 망각할 수 있는 캠핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-4619-3827 |
| 마음껏 남해 | 남해군 | 자동차야영장 | 문화와 예술이 어우러진 캠핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 055-867-2021 |
| 하늘하루자연관광농원 | 밀양시 | 일반야영장 | 하늘아래 하루쉬기 촣은곳 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-6812-1817 |
| 캠앤캠아지트 | 밀양시 | 일반야영장 | ✅ | · | ✅ | ||
| 밀양 가보자 캠핑장 | 밀양시 | 자동차야영장 | 울창한 숲으로 이뤄져 그늘이 맑은 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-3844-2633 |
| 별이랑 달이랑 글램핑 | 밀양시 | 글램핑 | 표충사근처 소규모 프라이빗 글램핑과 펜션 | ✅ | · | ✅ | |
| 서당골캠핑장 | 밀양시 | 일반야영장,자동차야영장 | 산과 계곡을 따라 시원한 골바람이 불어오는 곳. | ✅ | ✅ | ✅ | 010-9233-4749 |
| 비타민 팜 오토캠핑장 | 밀양시 | 일반야영장 | 얼음골 전경이 보이는 뷰맛집 캠핑장 | ✅ | · | ✅ | 055-352-0045 |
| 캠프뽀미에 | 밀양시 | 자동차야영장 | 밀양 산내면 사과나무가 많은 조용한 오토캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 055-355-5255 |
| 자연속 캠핑장 | 밀양시 | 자동차야영장 | 주변에 볼거리가 많은 자연속 캠핑장. | ✅ | ✅ | ✅ | 010-2577-8161 |
| 캠핑 돗가비 | 밀양시 | 자동차야영장 | 동천교 아래 위치한 작고 아담한 아지트같은 캠핑장 | ✅ | · | ✅ | |
| 좋은 카라반 | 밀양시 | 카라반 | ✅ | ✅ | ✅ | 1899-3790- | |
| 장미길 테마 야영장 | 밀양시 | 일반야영장 | 맑고 쾌적한 내부 환경과 높은 산에서 내려오는 바람 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1365-5192 |
| 엠와이힐링캠핑장 | 밀양시 | 자동차야영장 | 깔끔함이 돋보이는 오토캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 더뷰인비토 | 사천시 | 일반야영장,글램핑 | ✅ | · | ✅ | ||
| 럭셔리 비토섬 제이 클램핑 | 사천시 | 글램핑 | ✅ | ✅ | · | 010-4851-5868 | |
| 와따캠핑장 | 사천시 | 자동차야영장 | 사이트마다 개별편의시설이 딸린 바다뷰 캠핑장 | ✅ | · | ✅ | |
| 월등도 캠핑장 | 사천시 | 일반야영장,자동차야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-9533-7672 | |
| 사천5901캠핑장 | 사천시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 사천파인트리캠핑장 | 사천시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 070-8828-3214 | |
| 아빌라 더 오아시스 | 사천시 | 글램핑 | 캠핑과 낚시를 함께 즐기는 캠핑장 | ✅ | · | · | |
| 산가원글램핑 | 산청군 | 일반야영장,글램핑 | ✅ | · | ✅ | 0507-1312-9016 | |
| 더예감스테이 | 산청군 | 일반야영장 | 오토캠핑과 글램핑 시설을 갖춘 곳 | ✅ | · | ✅ | 055-972-9900 |
| 캠프627 | 산청군 | 일반야영장 | ✅ | · | ✅ | ||
| 월명 글램핑 | 산청군 | 일반야영장,침대,TV,에어컨,냉장고,유무선인터넷,난방기구,취사도구,내부화장실,내부샤워실 | 사랑하는 반려견과 함께 글램핑에서 하루를. | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 천왕봉캠핑장 | 산청군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 산청 지리산반달캠핑장 | 산청군 | 자동차야영장 | 사계절 풍경, 지리산 계곡캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 양산진수 바비큐가든 | 양산시 | 일반야영장,글램핑,캠프닉 | 도심을 벗어나 자연 속에서 누리는 완벽한 하루, 힐 | ✅ | · | ✅ | |
| 캠프포레 | 양산시 | 일반야영장,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-3571-0875 | |
| 플로라 캠프 | 의령군 | 일반야영장 | 한적함이 묻어나는 플로라 캠프는 캠퍼님들께서 편안히 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 유곡면 농촌체험랜드 | 의령군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 호수랑 오토캠핑장 | 의령군 | 자동차야영장 | 호수뷰에서 고즈넉히 쉬어가는 낚시캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-5510-7308 |
| 의령나루캠프 | 의령군 | 일반야영장 | 잔디밭에서 아이들과 반려견이 마음껏 뛰놀 수 있는 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 청춘별곡 | 진주시 | 일반야영장,캠프닉 | 노을이 아름다운 저수지뷰 솔 숲 캠핑 | ✅ | · | ✅ | 55-755-3205 |
| 그랜드 파파하우스야영장 | 진주시 | 일반야영장 | 아이들과 함께 뛰어 놀 수 있는 야외키즈카페, 놀이 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-3776-3762 |
| 호노골 캠핑장 | 진주시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 대암 팜트리 | 진주시 | 자동차야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 아메리카 RV CAMP PARK | 창녕군 | 자동차야영장 | 가족/친구/연인과함께 특별하고 새로운 추억을 만들어 | ✅ | ✅ | ✅ | 1566-6154- |
| 옥천1382 | 창녕군 | 일반야영장,카라반 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 쿠 야영장 | 창원시 | 카라반,글램핑 | ✅ | · | ✅ | ||
| 더 숨 포레스트 | 창원시 | 자동차야영장 | 저도 안쪽 전망좋은 곳. 창원대표 오토캠핑장과 카라 | ✅ | · | ✅ | 507-1494-6200 |
| 새울림오토캠핑장 | 통영시 | 자동차야영장 | 천혜의 섬 욕지도에 개별화장실 캠핑장 | ✅ | · | ✅ | |
| 파라다이스 캠핑장 | 통영시 | 일반야영장 | 욕지도로 떠나는 1박2일 낭만캠핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-6235-2355 |
| 강주학교캠프 | 함안군 | 자동차야영장 | ✅ | ✅ | · | 010-2501-6750 | |
| 숲속애캠핑장 | 함양군 | 일반야영장 | 여름에는 수영장, 겨울에는 눈썰매장이 있는 캠핑장. | ✅ | ✅ | ✅ | 010-3012-5476 |
| 지리산 가는길 903 캠핑장 | 함양군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-3993-1635 | |
| 솔솔리조트 | 합천군 | 카라반 | 가야산 자락 깊은 숲속에 있는 감성 카라반 | ✅ | · | ✅ | |
| 황매산 숲속야영장 | 합천군 | 일반야영장,카라반 | 황매산 정상아래 평원에 조성된 공공야영장 | ✅ | · | ✅ | 055-933-4766 |
| 별보다글램핑 | 합천군 | 글램핑 | ✅ | · | ✅ | ||
| 합천 머물당 글램핑 | 합천군 | 글램핑 | ✅ | · | ✅ | ||
| 오도산 관광농원 | 합천군 | 일반야영장 | 오도산 봉우리가 한눈에 펼쳐지는 전망좋은 대형 캠핑 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 드림이벤트 | 합천군 | 일반야영장,자동차야영장,글램핑 | 골라 노는 재미가 쏠쏠한 아이들이 즐거운 캠핑장. | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 춘풍원 농촌체험 휴양마을 야영장 | 합천군 | 일반야영장 | 애견동반 야영장 및 애견놀이터 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-2306-1871 |
| 현대야영장 | 합천군 | 자동차야영장,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-8551-7946 | |
| 다포캠핑장 | 거제시 | 자동차야영장 | 거제 남부면 다포마을에 위치한 프라이빗한 오토캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-7388-4466 |
| 문화관광농원청소년야영장 | 거제시 | 일반야영장 | 바다와 산이 어우러진 특별한 여행지 문화관광농원 캠 | ✅ | ✅ | ✅ | 055-633-5955 |
| 양지생태마을캠핑장 | 거창군 | 일반야영장 | 숲속 자연과 수영장을 함께 즐기는 가족 힐링 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-9506-3130 |
| 보물섬 캠핑장 | 남해군 | 일반야영장 | 선상낚시와 해양레저를 즐길 수 있는 보물섬캠핑장. | ✅ | ✅ | ✅ | 055-862-8623 |
| 남해에코촌 | 남해군 | 일반야영장,자동차야영장,카라반,캠프닉 | 남해 바다와 수영장이 있는 힐링 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-9931-3837 |
| 얼음골까투리 펜션&캠핑장 | 밀양시 | 일반야영장 | 반려견 동반이 가능한 얼음골 까투리캠핑장, | ✅ | ✅ | ✅ | 055-356-8887 |
| 아이비오토캠핑장 | 밀양시 | 일반야영장,자동차야영장,카라반 | 아담하면서도 자연 그늘이 많아 좋은 아이비캠핑장. | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 산여울캠핑장 | 밀양시 | 일반야영장 | 시원하고 맑은 계곡에서 즐기는 시원한 캠핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 055-356-3456 |
| 밀양아리랑 오토캠핑장 | 밀양시 | 자동차야영장 | 환상적인 노을과 몽환적인 새벽안개를 감상할 수 있는 | ✅ | ✅ | ✅ | 055-359-4636 |
| 쉼 캠프 | 산청군 | 자동차야영장 | 경남 산청 경호강변에 위치한 맑은공기와 물 그리고 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-4843-4420 |
| 느티나무야영장 | 산청군 | 일반야영장 | 바람의 소리가 들려오는 계곡에 앉아 더위를 날려보자 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-4873-7859 |
| 지리산하이웨이 캠핑장 | 산청군 | 일반야영장 | 지리산 중산리 가는 길, 대로변 오토캠핑장 | ✅ | · | ✅ | 0507-1391-3764 |
| 비토애 럭셔리 글램핑 산청점 | 산청군 | 글램핑 | 둔철산과 대성산 사이 숲속 골짜기에 자리한 마운틴 | ✅ | · | ✅ | 0507-1426-4677 |
캠핑장 이름을 누르면 예약·홈페이지로 이동합니다. 운영 여부·요금은 방문 전 전화로 확인하세요.
짧은 해석
경상남도에서 반려동물 조건에 맞는 캠핑장은 표 기준 91곳입니다. 예: 앤더포레. 시설·반려동물 가능 여부는 고캠핑 원문의 표기를 따랐으며, 방문 전 전화로 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다. 같은 조건의 다른 지역·필터 페이지도 관련 링크에서 이어서 볼 수 있습니다.
출처
- 한국관광공사_고캠핑_정보_조회서비스 — 데이터 개방 페이지
데이터 기준
데이터 기준: 2026-07-13T15:06:11+09:00 / 갱신 주기: weekly