충청남도에서 조건에 맞는 캠핑장은 표 기준 179곳입니다. 이 중 반려동물 가능 119곳, 샤워실 179곳, 전기 사용 179곳입니다. 시설 표기는 고캠핑 원문 기준이며, 방문 전 전화로 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.
한눈에 보기
- 전체: 179곳
- 반려동물 가능: 119곳 · 샤워실: 179곳 · 전기: 179곳
캠핑장 목록 (충청남도 · 조건 필터)
전체 179곳 중 상위 80곳을 표시합니다. 지역·조건을 좁히면 더 정확한 목록을 볼 수 있습니다.
| 캠핑장 | 지역 | 구분 | 소개 | 반려 | 샤워 | 전기 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대장이랜드 농촌체험휴양마을 | 공주시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-881-1662 | |
| 공주산림휴양마을 | 공주시 | 자동차야영장 | 울창한 산림 속에서 자연과 하나 된 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | 041-855-0855 |
| 계룡산글램핑 동월숲 | 공주시 | 글램핑 | 청정하고 아름다운 숲속에서 즐기는 힐링 글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 070-5055-0319 |
| 동학사힐링캠핑장 | 공주시 | 일반야영장 | 계룡산 장군봉이 한눈에 보이는 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 글로우 | 공주시 | 일반야영장,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-855-3658 | |
| 산과별 관광농원 | 공주시 | 일반야영장 | 자연과 함께 어울려 즐길 수 있는 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-841-8201 |
| 해월카라반앤캠핑 | 공주시 | 일반야영장,글램핑 | 아이가 좋아하는 신상카라반캠핑장 | · | ✅ | ✅ | |
| 505펜션&캠핑(오공오) | 공주시 | 일반야영장 | 워터파크가 부럽지 않은 물놀이 시설을 갖춘 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | 010-7330-2505 |
| 웰니스 권역 야영장 | 공주시 | 자동차야영장 | 한방 체험이 가능한 장박 위주 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | |
| 공주교육가족체험장 | 공주시 | 일반야영장 | 학생, 학부모, 교직원을 위한 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | 041-881-9314 |
| 우성낚시&캠핑 | 공주시 | 일반야영장 | 80년 전통 낚시터 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-2709-4580 |
| 별하글램핑 | 공주시 | 글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1420-5040 | |
| 반하면 오토캠핑장 | 공주시 | 자동차야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 선돌느티나무캠핑마을 영농조합법인 | 공주시 | 일반야영장 | 넓직한 폐교부지와 울창한 느티나무 숲에서 즐기는 자 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-2509-1808 |
| 일월관광농원 캠핑장 | 공주시 | 일반야영장 | 자연과 하나 되어 힐링하는 숲속의 아지트 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-9809-9858 |
| 트리팜 관광농원 | 공주시 | 일반야영장,글램핑 | 캠퍼의 다양한 취향을 만족시켜주는 곳 | · | ✅ | ✅ | |
| 캠프달링 | 공주시 | 자동차야영장,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-4417-7777 | |
| 히어위고 글램핑&바베큐 | 공주시 | 글램핑,캠프닉 | 리조트식 편의시설과 쾌적한 환경에서 즐기는 아름다운 | · | ✅ | ✅ | 0507-1302-3748 |
| 캠핑노리 | 공주시 | 일반야영장,글램핑 | 깨끗한 시설과 매너 타임 준수로 편안한 휴식 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1436-9655 |
| 마운틴오토캠핑장 | 금산군 | 일반야영장,카라반,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 육백캠핑장 | 금산군 | 일반야영장 | 개별 화장실과 샤워실을 갖춘 곳 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 육백고지 캠핑장 | 금산군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 금산 자연 오토캠핑장 | 금산군 | 일반야영장 | 충남 금산 남이면에 위치한 나무그늘의 야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| DS Camp 캠핑장 | 금산군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-4940-7573 | |
| 금산 뮤지엄B캠핑장 | 금산군 | 카라반 | 넓은 마당과 맑은 시냇물, 우수한 편의시설로 만족감 | · | ✅ | ✅ | 041-751-6117 |
| 노아오토캠핑장 | 금산군 | 자동차야영장 | 월령산출렁다리 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-450-8289 |
| 대둔산 캠핑랜드 | 금산군 | 카라반,글램핑 | 힐링하기 좋은 숲속 카라반&글램핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 스테이 인터뷰 금산 | 금산군 | 카라반 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1383-4866 | |
| 더 코지 캠핑장 | 논산시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 벌곡 산속 캠핑장 | 논산시 | 일반야영장 | 산자수명한 계곡 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1314-9955 |
| 숩쏙캠핑장 | 논산시 | 일반야영장 | 폐교를 활용한 복합문화공간 숩쏙 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1307-5701 |
| 대둔산 수락오토캠핑장 | 논산시 | 자동차야영장 | 청정한 수락계곡과 빼어난 대둔산이 감싼 명품 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | 041-733-1661 |
| 별바라기 캠핑 펜션 | 논산시 | 자동차야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-435-7012 | |
| 큰마당 오토 캠핑장 | 논산시 | 자동차야영장 | 깨끗하고 편리한 시설에서 가족과 함께 즐거운 시간 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-4639-1213 |
| 포레스트 캠핑장 | 논산시 | 글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1425-3412 | |
| 꿈꾸는 시계 | 논산시 | 일반야영장 | 펜션 운영과 평상 대여를 함께하는 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | 041-733-0366 |
| 대둔산 양촌 벤자민 글램핑 | 논산시 | 카라반,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 치휴관광농원 야영장 | 논산시 | 일반야영장 | 부대시설과 체험 프로그램이 돋보이는 곳 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1432-2098 |
| 참숯골 | 당진시 | 일반야영장 | 당일 바비큐만 만끽해도 즐거운 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-354-2590 |
| 푸르미르 관광농원 | 당진시 | 자동차야영장 | 고즈넉한 분위기를 만끽할 수 있는 곳 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-8780-1122 |
| 서해랑83 | 당진시 | 카라반 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1489-8384 | |
| 조이포레 | 당진시 | 글램핑 | 바베큐&온수풀을 겸비한 감성 글램핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 070-7708-0303 |
| 서두물야영장 | 당진시 | 일반야영장 | 당진 IC5분거리 위치한 탁트인 전망의 캠칭장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-8586-1196 |
| 아마존스테이 | 당진시 | 일반야영장 | 아마존아쿠아파크 내부 관광단지 스테이 | · | ✅ | ✅ | 041-430-8233 |
| 용두해수욕장 숲속야영장 | 일반야영장 | 석양과 해송이 어우러지는 숲 속 야영장 | · | ✅ | ✅ | 041-933-4005 | |
| 그리고 캠핑장 | 보령시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1335-1046 | |
| 이안힐링랜드 | 보령시 | 일반야영장 | 맑은 계곡과 아름다운 숲이 어우러진 힐링 명소 | · | ✅ | ✅ | 0507-1468-2520 |
| 오즈캠핑 | 보령시 | 일반야영장,글램핑 | 원산도에 있는 최고급 시설의 글램핑과 일반야영장 | · | ✅ | ✅ | 041-934-1201 |
| 원산도비치캠핑장 | 보령시 | 일반야영장 | 보령 해저터널 경유지 인 원산도 에 위치하며 원산도 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-935-1182 |
| 하늘아래 캠핑 | 보령시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-936-2604 | |
| 대천용두야영장 | 보령시 | 일반야영장 | 기막힌 경관의 MBC ‘나 혼자 산다’ 촬영지 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 대천힐링캠핑장 | 보령시 | 일반야영장 | · | ✅ | ✅ | ||
| 보령 1313캠핑장 | 보령시 | 일반야영장 | 폐교를 리모델링한 캠핑장입니다. | ✅ | ✅ | ✅ | 010-2089-5166 |
| 캠프타임 캠핑장 | 보령시 | 자동차야영장 | 강 뷰와 노을 뷰가 일품인 온수 수영캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 507-1494-419 |
| 백마강레저파크 | 부여군 | 카라반 | 자연이 그대로 살아 숨 쉬는곳 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-4023-2555 |
| 너른뜰캠핑장 | 부여군 | 일반야영장 | 사계절 온수 수영장이 돋보이는 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-833-1253 |
| 하냥살이 낙화놀이 | 부여군 | 일반야영장 | 차량 100대 이상 단체 모임에 최적화된 낙화놀이 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-6538-1773 |
| 내안의 숲 | 부여군 | 일반야영장 | 청량감 가득한 숲속에서 즐기는 오토캠핑 | · | ✅ | ✅ | |
| 부여 사랑나무 캠핑장 | 부여군 | 일반야영장,자동차야영장 | 사랑이 움트는 자리, 부여 사랑나무 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | 041-837-3335 |
| 리틀빌리지 | 자동차야영장 | 자연 속에서 온 가족이 함께 즐기는 사계절 테마 캠 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-7274-7993 | |
| 서산벌천포캠핑장 | 서산시 | 일반야영장,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1336-5807 | |
| 파티엔 카라반 글램핑 펜션캠핑-충남서산태안점 | 서산시 | 카라반 | 아름다운 뷰와 분위기를 갖춘 서산의 특별한 감성 카 | · | ✅ | ✅ | 0507-1496-0375 |
| 고든남 글램핑 & 셀프바베큐 | 서산시 | 카라반,글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1356-7869 | |
| 가로림글램핑&풀빌라펜션 | 서산시 | 글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-663-6690 | |
| 노을빛바다 캠핑장 | 서산시 | 일반야영장 | · | ✅ | ✅ | 041-666-2433 | |
| 노을빛바다 캠핑장B | 서산시 | 일반야영장 | · | ✅ | ✅ | 041-666-2433 | |
| 펫앤트리 | 서산시 | 글램핑 | · | ✅ | ✅ | 041-669-8500 | |
| 해미 모꼬지 캠핑장 | 서산시 | 일반야영장 | 해미읍성에서 가까운 어린이 동반 가족친화형 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-7287-8540 |
| 해미읍성역사캠핑장 | 서산시 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-688-0999 | |
| 스테리움 서천 | 서천군 | 일반야영장,자동차야영장,글램핑 | 자연과 문화가 공존하는 스테리움 서천 캠핑장 | ✅ | ✅ | ✅ | 1670-0556- |
| 서천 국민여가 캠핑장 | 서천군 | 자동차야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-957-8910 | |
| 선도리 갯벌 글램핑장 | 서천군 | 글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-952-5212 | |
| 별빛갯벌캠핑장 | 서천군 | 일반야영장 | 갯벌 체험과 캠핑을 동시에 즐길 수 있는 캠핑장 | · | ✅ | ✅ | 010-8114-1914 |
| 해가빛 캠핑장 | 서천군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-5050-5404 | |
| 서천해양캠핑장 | 서천군 | 일반야영장,카라반,글램핑 | 서해에 둥지 튼 이색 글램핑과 카라반 | · | ✅ | ✅ | 041-952-2347 |
| 공둘 캠핑장(02) | 서천군 | 자동차야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | 010-6486-0548 | |
| 서천 장항글램핑장 | 서천군 | 글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 0507-1331-7948 | |
| 블루아일랜드 캠핑장 | 서천군 | 일반야영장 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 아산곡교천야영장 | 아산시 | 일반야영장 | 아산 곡교천야영장은 곡교천 강변의 아름다운 풍경을 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-533-4578 |
| Y글램핑 | 아산시 | 글램핑 | ✅ | ✅ | ✅ | 041-544-8800 |
캠핑장 이름을 누르면 예약·홈페이지로 이동합니다. 운영 여부·요금은 방문 전 전화로 확인하세요.
짧은 해석
충청남도에서 샤워실·전기 조건에 맞는 캠핑장은 표 기준 179곳입니다. 예: 대장이랜드 농촌체험휴양마을. 시설·반려동물 가능 여부는 고캠핑 원문의 표기를 따랐으며, 방문 전 전화로 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다. 같은 조건의 다른 지역·필터 페이지도 관련 링크에서 이어서 볼 수 있습니다.
출처
- 한국관광공사_고캠핑_정보_조회서비스 — 데이터 개방 페이지
데이터 기준
데이터 기준: 2026-07-13T15:06:06+09:00 / 갱신 주기: weekly